JAKTPROVSKALENDARIUM sommaren och hösten 2022
version 2022-06-30
JAKTPROVSKALENDARIUM sommaren och hösten 2022
version 2022-06-30
Information.
Pandemin är inte över. Följ information från SKK och SKF (Länk till SKK) och rätta er efter det som gäller vid var tidpunkt. Följ noga situationen. Fortsatt gälller god handhygien och att stanna hemma vid förkylningssymtom. För ovaccinerade gäller särskilda regler. Se Folhälsomyndighetens hemsida
Där inget ang. klasser är angivet gäller att det arrangeras ukl, ökl och ekl
När du betalar för prov, glöm inte ange som referens vad inbetalningen avser
Anmälan och betalning ska vara arrangören tillhanda senast 4 veckor före provdag
OBS: Särskilda regler gäller för Breton. Se nedan eller på breton.se!
ordinarie eftersöksgrenar
Datum | Plats | Arrangör | Domare | ansvarig/provledare | Maxstart |
220702 | Järna | SWeiK | Adam Dschulnigg | Mikael Svedberg | 14 |
220703 | Järna | SWeiK | Adam Dschulnigg | Anders Beskow | 14 |
220709 | Vendelsö | SRBS | Joacim Nordell | Bertel Nordell | 12 |
220709 | Handskberget Norrlandsmästaren |
SWeiK | Erling Wikman | AnnaCarin Wikman | 14 |
220710 | Handskberget | SWeiK | Erling Wikman | AnnaCarin Wikman | 14 |
220710 | Vendelsö | SRBS | Joachim Nordell | Bertel Nordell | 12 |
220716 | Hällefors | SWeiK | Ingemar Roselin | Susanne Sillsten | 14 |
220717 | Hällefors | SWeiK | Ingemar Roselin | Annelie Törnqvist | 14 |
220717 | Skåne, Eslöv | SWeiK | Anders Håkansson | Gitte Jönsson | 14 |
220723 | Norum | SvSK | Stig Ericson | Linda Hjalmarsson | 12 |
220728 | Tisjön | SDPK | Ingemar Roselin | Karin Ramström | 12 |
220806 | Berga, Åkers Styckebruk | SWeiK | Anders Beskow | Mikael Svedberg | 14 |
220806 | Forsmark | SRBS | Joacim Nordell | Betel Nordell | 12 |
220807 | Berga, Åkers Styckebruk | SWeiK | Kadi Harjak | Torbjörn Månsson | 14 |
220807 | Forsmark | SRBS | Joacim Nordell | Bertel Nordell | 12 |
ordinarie odelade jaktprov
Datum | Plats | Provtyp | Arrangör | Domare | Ansvarig/provledare | maxstart |
220917-18 | Långtora, Enköping KM |
Odelat fältprov | SWeiK | Carl-Magnus Olofsson Juha Åkerblom |
Madelene Palmgren Christina Bark |
28 |
ordinarie delade jaktprov
Datum | Plats | Provtyp | Arrangör | Domare | Ansvarig/provledare | Maxstart |
220817 | Mittådalen | Fjäll | SDPK | Adam Dschulnigg | VAKANT | 12 |
220818 | Mittådalen | Fjäll | SDPK | Adam Dschulnigg | VAKANT | 12 |
220820 | Gräftåvallen/ Mittådalen |
Fjäll | SBnK | Anders Håkansson Paul Lundblad | Lasse Rådman | 28 |
220821 | Gräftåvallen/ Mittådalen |
Fjäll | SBnK | Anders Håkansson Anders Hennerfors | Lasse Rdman | 28 |
220827 | Björkliden, Jörn | Skog | SBnK | Paul Lundblad | VAKANT | 7 |
220828 | Björkliden, Jörn | Skog | SBnK | Paul Lundblad | VAKANT | 7 |
220829 | Björkliden, Jörn | skog | SBnK | Erling Wikman | AnnaCarin Wiukman | 7 |
220830 | Björkliden, Jörn | Skog | SBnK | Erling Wikman | AnnaCarin Wikman | 7 |
220902 | Handskberget | Skog | SDPK | Erling Wikman | AnnaCarin Wikman | 7 |
220903 | Handskberget | Skog | SDPK | Stig Ericsson | Lisbeth Ericsson | 7 |
220903 | Orsa | Skog | SRBS | VAKANT | VAKANT | 7 |
220904 | Handskberget | Skog | SDPK | Stig Ericsson | Lisbeth Ericsson | 7 |
220904 | Orsa | Skog | SRBS | VAKANT | VAKANT | 7 |
220909 | Klimpfjället | Fjäll | SBnK | VAKANT VAKANT |
VAKANT | 28 |
220910 | Klimpfjäll SKL Breton-SM CACIT |
Fjäll | SBnK | VAKANT | VAKANT | 14 |
220910 | Ervalla, Örebro Rasmönstring |
Fält | SvSK | Ingemar Roselin | Inger Karlsson | 12 |
220910 | Klimpfjäll Ukl-Ökl |
Fjäll | SBnK | VAKANT | VAKANT | 14 |
220910 | Dundret,Gällivare | Fjäll | SBnK | VAKANT | VAKANT | 12 |
220911 | Ervalla, Örebro Klubbmästerskap |
Fält | SvSK | Ingemar Roselin | Inger Karlsson | 12 |
220911 | Klimpfjäll | Fjäll | SBnK | VAKANT | VAKANT | 28 |
220911 | Dundret,Gällivare | Fjäll | SBnK | VAKANT | VAKANT | 12 |
220917 | Ervalla, Örebro | Fält | SDPK | Ingemar Roselin | Inger Karlsson | 12 |
220917 | Pirtii, Kiruna | Fjäll | SBnK | VAKANT | VAKANT | 12 |
220918 | Ervalla, Örebro | Fält | SDPK | Ingemar Roselin | Inger Karlsson | 12 |
220918 | Pirtii, Kiruna | Fjäll | SBnK | VAKANT | VAKANT | 12 |
220924 | Falköping CACIT i Ekl |
Fält | SKF | Birger Knutsson Jan Törnquist |
VAKANT | 28 |
220925 | Falköping CACIT i Ekl |
Fält | SKF | Birger Knutsson Jan Törnquist |
VAKANT | 28 |
221001 | Skåne | Fält | SBnK | Juha Åkerblom (prel) | Björn Thunell | 12 |
221001 | Öland | Fält | SWeiK | Niklas Niklasson | Anci Niklasson | 10 |
221002 | Skåne | Fält | SBnK | Juha Åkerblom (prel) |
Mats Ryderheim | 12 |
221002 | Öland | Fält | SWeiK | Niklas Niklasson | Anci Niklasson | 10 |
221008 | Falköping | Fält | SBnK | VAKANT | VAKANT | 14 |
221009 | Falköping | Fält | SBnK | VAKANT | VAKANT | 14 |
221015 | Falköping KM | Fält | SRBS | Peter Nilsson | VAKANT | 12 |
221015 | Långtora, Rasmönstring |
Fält | SWeiK | VAKANT | Micke Svedberg | 12 |
221016 | Falköping, Rasmönstring | Fält | SRBS | Peter Nilsson | VAKANT | 12 |
221016 | Långtora | Fält | SWeiK | Anders Beskow | Liisa Thinen | 12 |
221021 | Gotland | Fält | SWeiK | Marcus Niklasson | Annelie Törnqvist | 12 |
221022 | Gotland | Fält | SWeik | Rioger Malmqvist | Annelie Törnqvist | 12 |
221023 | Gotland | Fält | SWeiK | Roger Malmqvist | Annelie Törnqvist | 12 |
221029 | Moholm | Fält | SWeiK | Peter Nilsson | Susanne Sillsten | 10 |
221029 | Långtora | Fält | SBnK | VAKANT | VAKANT | 12 |
221030 | Moholm | Fält | SWeiK | Peter Nilsson | Susanne Sillsten | 10 |
221030 | Långtora | Fält | SBnK | VAKANT | VAKANT | 12 |
221105 | Torebo, Falkenberg | Fält | SDPK | Fredrik Lilliehöök | VAKANT | 10 |
221105 | Vedevåg | Fält | SRBS | VAKANT | VAKANT | 10 |
221106 | Torebo, Falkenberg | Fält | SDPK | Fredrik Lilliehöök | VAKANT | 10 |
221106 | Vedevåg | Fält | SRBS | VAKANT | VAKANT | 10 |
SÄRSKILDA PROV fält, fjäll, skog:
Datum | Plats | Arrangör |
220101-0430, 0816-1231 | Diverse platser i Sverige, alla klasser | GDHK |
220101-0430, 0816-1231 | Diverse platser i Sverige, alla klasser | SBnK |
220101-0430, 0816-1231 | Diverse platser i Sverige, alla klasser | SDPK |
220101-0430, 0816-1231 | Diverse platser i Sverige, alla klasser | SRBS |
220101-0430, 0816-1231 | Diverse platser i Sverige, alla klasser | SvSK |
220101-0430, 0816-1231 | Diverse platser i Sverige, alla klasser | SWeiK |
särskilda prov, eftersöksgrenar
Datum | Plats | Arrangör |
220101-1231 | Diverse platser i Sverige | GDHK |
220101-1231 | Diverse platser i Sverige | SBnK |
220101-1231 | Diverse platser i Sverige | SDPK |
220101-1231 | Diverse platser i Sverige | SRBS |
220101-1231 | Diverse platser i Sverige | SvSK |
220101-1231 | Diverse platser i Sverige | SWeiK |
OBS! tillåten tid för att arrangera särskilda prov är utifrån gällande jaktlagstiftning
Särskilt prov får inte anordnas samma datum som ordinarie prov inom 30 mils
avstånd från det ordinarie provet, oavsett arrangör.
VILTSPÅRPROV, rörliga och ordinarie
Datum | Plats | Arrangör | Klass | Max start |
2201-1231 | Diverse platser i Sverige | GDHK | Anlagsklass & Öppenklass | Obegränsat |
2201-1231 | Diverse platser i Sverige | SDPK | Anlagsklass & Öppenklass | Obegränsat |
2201-1231 | Diverse platser i Sverige | SRBS | Anlagsklass & Öppenklass | Obegränsat |
2201-1231 | Diverse platser i Sverige | SvSK | Anlagsklass & Öppenklass | Obegränsat |
2201-1231 | Diverse platser i Sverige | SWeiK | Anlagsklass & Öppenklass | Obegränsat |
Anmälningsuppgifter och kontaktpersoner:
När du betalar för prov, glöm inte ange som referens vad inbetalningen avser.
Klubb | Anmälningsmottagare | Betalkonto | Provtyp/Avgift |
Specialklubb för kontinentala Fågelhundar SKF www.specialklubb-skf.se |
Marie Nylander Vall Smiss 306 621 93 VISBY tfn +46(0)707661843 jaktprovsansvarig@specialklubb-skf.se |
Plusgiro 606 67 70-6 IBAN SE879500 0099 6026 6066 7706 BIC/SWIFT NDEASESS |
Särskilt prov eftersök: 200:- Särskilt prov Fält/skog/fjäll 100:- Fältprov 600:- |
Svensk Bretonklubb, SBnK www.breton.se .www.breton.se/prov/jaktprovskalender OBS! anmälan sker enbart via websidan för prov arrangerade av Bretonklubben. Undantag: Övriga SKF prov. Där anmäler du via särskild blankett |
Isabelle Bergqvist Näs-Bärsta 73 755 91 Uppsala tfn +46 (0)70-558 85 87 endast vardagar efter kl 20 eller helger jaktprov@breton.se |
Efter provets genomförade, får man faktura via mail med betalningsuppgifter. Startavgiften varierar beroende på förutsättningar för enskilt prov. |
Ordinarie prov fjäll/skog varierande pris 400- 500 :- Ordinarie prov fält: varierande pris. 600-800:- Särskilt prov fält/skog/fjäll 150:- Särskilt prov eftersök 200:- |
Svenska Drentsche Patrijshondklubben, SDPK www.drentklubben.se |
Johan Lidgren Snövägen 7 691 52 Karlskoga +46 (0)72 4670193 jaktprov@drentklubben.se |
Plusgiro: 644557-1 Bankgiro: 876-2023 IBAN SE73 9500 0099 6034 0644 5571 BIC/SWIFT NDEASESS Anmälan och betalning senast 4 veckor innan provet |
Särskilt prov eftersök 200:- Särskilt prov fält/skog/fjäll 100:- Rörligt viltspårprov 200:- till klubben och ersättning till domaren på plats. |
Svenska Rasklubben för Bracco italiano och Spinone, SRBS www.srbs.se |
Joacim Nordell Strandvägen 2 B 184 51 Österskär Tfn +46 (0)735168714 joacimnordell@gmail.com |
Plusgiro 6434450-0 IBAN SE38 9500 0099 6026 6434 4500 BIC/SWIFT NDEASESS |
.Särskilt prov eftersök 200:- Ordinarie prov fält 600:- Särskilt prov fält/skog/fjäll 100:- Rörligt viltspårprov 200:- till klubben och ersättning till domaren på plats. |
Gammel Dansk Hönse-hundklubben, GDHK www.gdhklubben.se |
Yvonne Hansén Kila Apaltorp Furusta 611 90 Ålberga Tfn +46(0) 705584600 nuitstaxar@hotmail.com |
Plusgiro 452557-2 IBAN SE09 9500 0099 6042 0452 5572 BIC/SWIFT NDEASESS |
Särskilt prov eftersök 200:- Särskilt prov 100:- fält/skog/fjäll 100:- Rörligt viltspårprov 200:- till klubben och ersättning till domaren på plats. |
Svenska Stabyhounklubben, SvSK www.stabyhounklubben.se |
Jaktprov: Linda Hjalmarsson Kätrerud 307 65591 Karlstad tfn +46 (0)70 570 70 88 stabyhounklubben.jaktk@gmail.com Viltspår: Linda Hjalmarsson stabyhounklubben.jaktk@gmail.com |
Plusgiro 4307740-3 IBAN SE78 9500 0099 6026 4307 7403 BIC/SWIFT NDEASESS |
Särskilt prov eftersök 200:- Särskilt prov fält/skog/fjäll 100:- Rörligt viltspårprov 150:- till klubben och ersättning till domaren på plats. |
Svenska Weimaraner-klubben www.weimaranerklubben.se |
Jaktprov: Ulrika Hellman Köpsta 322 71594 Odensbacken jaktprov@weimaranerklubben.se Resultat: Kadi Harjak Holländargatan 40, 1 tr 113 59 Stockholm Viltspår: Harri Sillsten Blockstensvägen 19 691 45 Karlskoga tfn +46(0)734463478 viltspar@weimaranerklubben.se |
SWeiK har ny rutin vid betalning och anmälan. Se sweik.se |
Ordinarie prov eftersök 400:- Särskilt prov eftersök 200:- Ordinarie prov fält 600:- Särskilt prov fält/skog/fält 100:- Ordinarie och rörligt viltspårprov 150:- till klubben och ersättning till domaren på plats |